《Wen外期策略團隊》
均線是大家最常用的指標之一,但是大家有沒有想過一旦價格突破均線之後,需要花多久時間才會在回歸均線附近呢?這一篇文章就是想要研究看看這個行為。我想這篇文章應該會有很多人有興趣。
首先我們必須要先定義什麼叫做「價格突破均線」,簡單來說,我們以當日的收盤價大於,價格首日站上均線當天的均線價格之上的3%的那天當作價格突破均線。很繞口吧?用圖來說明
首先我們必須要先定義什麼叫做「價格突破均線」,簡單來說,我們以當日的收盤價大於,價格首日站上均線當天的均線價格之上的3%的那天當作價格突破均線。很繞口吧?用圖來說明
上圖定義了牛市,反過來的熊市也是類似的定義。
接下來,我們就可以很快地利用我們的好朋友,yahoo finance 把價格資料download下來分析。在這邊,我們使用20MA當作我們的簡單移動平均參數。
而我們測試的對象為SPY, DIA, 台積電,和道瓊成份股。然後我們可以把結果化成柱狀圖,如下:
稍微總結一下結果(以下看到數字,除了”count” 為符合我們設定條件的情況出現的次數以外,其餘的的都為天數)
牛市:
25% 50% 75% count max mean min std
SPY 8.00 14.5 22.75 50 52 17.20 1 12.61
DIA 8.00 12.5 23.75 46 54 17.26 3 13.01
QQQ 7.00 15.0 21.00 53 56 18.23 1 13.51
TSMC 5.00 11.0 19.00 75 49 13.25 2 10.16
AAPL 6.00 11.0 23.00 68 83 16.81 1 15.38
AXP 5.00 11.0 16.25 68 49 13.19 1 11.55
BA 5.00 13.0 20.00 69 42 13.65 1 9.82
CAT 6.50 14.0 23.50 63 67 16.68 1 13.54
CSCO 5.00 11.0 19.00 73 57 13.79 1 10.63
CVX 6.00 13.0 19.00 69 67 14.25 1 10.88
DD 7.00 13.0 22.00 61 52 16.18 1 12.38
DIS 5.50 14.0 21.00 71 54 15.03 1 11.36
GE 7.00 15.0 23.00 53 51 17.09 1 11.65
GS 5.00 13.0 20.00 69 48 14.58 1 11.34
HD 6.00 12.0 21.00 67 70 15.13 1 12.34
IBM 7.00 13.0 21.00 55 53 14.76 2 10.16
INTC 6.00 12.0 22.00 73 53 14.26 1 10.59
JNJ 8.75 17.5 23.50 36 95 19.69 2 16.69
JPM 5.75 11.5 19.25 72 56 14.53 1 12.76
KO 6.00 14.0 17.50 51 59 14.39 1 11.06
MCD 7.00 15.0 23.00 51 45 16.65 2 11.00
MMM 8.00 13.0 23.00 58 57 15.98 2 11.75
MRK 7.00 14.5 23.75 54 47 16.63 1 12.25
MSFT 6.00 11.0 22.00 63 56 15.33 1 13.21
NKE 5.25 12.0 20.00 70 66 16.16 2 14.11
PFE 7.00 13.0 21.00 57 53 15.37 1 11.32
PG 8.50 15.0 23.00 47 47 16.70 2 10.23
TRV 7.00 12.5 25.75 54 52 16.26 1 12.65
UNH 7.00 13.0 19.50 79 41 14.49 1 10.18
UTX 8.00 13.0 22.00 58 54 16.52 2 11.72
V 5.00 13.5 19.25 64 37 13.42 1 9.42
VZ 8.00 13.0 21.00 53 54 15.57 1 12.35
WMT 5.50 12.0 20.00 51 62 14.18 2 11.47
XOM 6.00 12.0 18.00 58 61 14.22 2 11.24
熊市:
25% 50% 75% count max mean min std
SPY 7.00 11.0 17.00 37 40 12.68 2 7.89
DIA 7.00 11.0 16.00 38 39 12.29 2 7.65
QQQ 5.00 10.0 16.00 41 42 11.93 2 8.78
TSMC 5.00 11.0 17.50 47 31 12.04 1 7.78
AAPL 5.00 11.0 16.00 60 40 11.88 1 8.97
AXP 5.00 9.5 16.00 70 45 11.14 1 7.97
BA 5.25 11.5 16.00 58 42 12.48 1 8.68
CAT 5.25 12.0 18.75 62 46 14.03 1 10.29
CSCO 4.25 10.5 18.00 62 39 12.50 1 9.42
CVX 6.00 11.0 17.25 52 85 14.15 1 12.67
DD 6.00 9.0 17.50 55 101 13.05 2 14.03
DIS 5.00 10.0 18.00 47 54 12.19 2 9.82
GE 6.50 11.0 16.00 55 62 13.35 1 11.08
GS 5.00 11.0 17.75 66 51 12.62 1 9.87
HD 4.00 8.0 16.00 47 52 11.43 1 10.68
IBM 7.00 9.0 16.00 49 39 12.27 1 7.70
INTC 4.00 7.0 20.00 59 47 12.73 1 11.12
JNJ 5.00 8.0 17.00 39 28 10.62 1 7.26
JPM 4.00 8.0 16.50 71 41 11.07 1 9.08
KO 5.00 10.0 16.75 46 23 10.80 2 6.16
MCD 5.50 9.0 14.00 43 27 10.30 1 6.78
MMM 5.50 11.0 16.00 47 33 12.11 1 7.70
MRK 6.00 11.0 16.00 54 35 12.22 1 7.61
MSFT 5.00 10.0 15.50 59 41 11.37 1 8.15
NKE 5.00 10.0 16.00 55 25 10.84 2 6.53
PFE 7.00 11.0 16.00 54 33 12.48 1 8.21
PG 5.00 11.0 15.00 43 43 12.93 1 10.50
TRV 3.00 9.0 15.00 58 30 9.72 1 7.55
UNH 5.00 9.5 15.00 60 32 10.97 1 7.49
UTX 6.00 12.0 20.00 48 39 13.98 1 9.81
V 3.75 8.0 14.00 48 40 10.29 1 8.22
VZ 7.00 12.0 17.00 51 39 13.47 2 9.05
WMT 6.00 10.0 19.00 48 33 12.12 1 7.76
XOM 4.75 12.0 16.25 56 33 11.75 1 7.57
由於是相當畸形的,所以我們應該要選擇median(50%)當作我們的比較基準比較正確。大家有沒有注意,牛市的延續時間,比熊市要來得久? 下面列出了各檔股票他們牛市中位數減去熊市中位數的時間,全部都大於等於 0,這個結果應該不意外吧! 多頭緩漲,空頭急跌急彈。
SPY 3.5
DIA 1.5
QQQ 5.0
TSMC 0.0
AAPL 0.0
AXP 1.5
BA 1.5
CAT 2.0
CSCO 0.5
CVX 2.0
DD 4.0
DIS 4.0
GE 4.0
GS 2.0
HD 4.0
IBM 4.0
INTC 5.0
JNJ 9.5
JPM 3.5
KO 4.0
MCD 6.0
MMM 2.0
MRK 3.5
MSFT 1.0
NKE 2.0
PFE 2.0
PG 4.0
TRV 3.5
UNH 3.5
UTX 1.0
V 5.5
VZ 1.0
WMT 2.0
XOM 0.0
這個小的現象研究,希望對大家寫策略的時候有幫助。
1 留言:
不同市場有著不同的波動性的價格,所以沒有特定的規則,普遍看似牛長熊短其實也是大市場而已,小市場則可反之...
張貼留言
如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!