Futures item | Traded Contracts | Daily average for month | |
EURO STOXX 50® Index Options | OESX | 23,517,218 | 1,068,964 |
EURO STOXX 50® Index Futures | FESX | 21,050,451 | 956,839 |
Euro-Bund Futures | FGBL | 14,224,392 | 646,563 |
Euro-Bobl Futures | FGBM | 9,330,669 | 424,121 |
Euro-Schatz Futures | FGBS | 6,464,168 | 293,826 |
Options on Euro-Bund Futures | OGBL | 3,526,582 | 160,299 |
DAX® Options | ODAX | 3,106,795 | 141,218 |
DAX® Futures | FDAX | 2,397,955 | 108,998 |
Nokia | NOA3 | 2,378,146 | 108,098 |
KOSPI 200 | OKS2 | 1,878,794 | 85,400 |
Siemens | SIEG | 1,508,449 | 68,566 |
EURO STOXX® Banks Options | OESB | 1,367,920 | 62,178 |
EURO STOXX® Banks Futures | FESB | 1,127,683 | 51,258 |
Euro-OAT-Futures | FOAT | 1,060,007 | 48,182 |
Euro-BTP Futures | FBTP | 988,142 | 44,916 |
Options on Euro-Bobl Futures | OGBM | 890,190 | 40,463 |
Options on Euro-Schatz Futures | OGBS | 847,923 | 38,542 |
Banco Santander | SANG | 826,725 | 37,578 |
Deutsche Bank | DBK | 810,974 | 36,862 |
Nestlé | NESN | 766,460 | 34,839 |
E.ON | EOA | 748,599 | 34,027 |
Deutsche Telekom | DTE | 712,163 | 32,371 |
Commerzbank | CBK | 694,480 | 31,567 |
SAP | SAP | 675,152 | 30,689 |
Novartis | NOVN | 626,904 | 28,496 |
SMI® Futures | FSMI | 625,545 | 28,434 |
UBS | UBSN | 567,829 | 25,810 |
EURO STOXX 50® Index Options - 5th Friday | OES5 | 551,473 | 25,067 |
Mini-Futures auf VSTOXX® | FVS | 526,145 | 23,916 |
Daimler | DAI | 486,243 | 22,102 |
ABB | ABBN | 481,900 | 21,905 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVG | 466,063 | 21,185 |
SMI® Options | OSMI | 431,582 | 19,617 |
EURO STOXX 50® Index Dividend Futures | FEXD | 416,399 | 18,927 |
Deutsche Post | DPW | 394,080 | 17,913 |
Zurich Insurance Group | ZURN | 389,174 | 17,690 |
EURO STOXX 50® Index Options - 4th Friday | OES4 | 376,550 | 17,116 |
Siemens | SIE | 360,834 | 16,402 |
Euro-Buxl® Futures | FGBX | 357,644 | 16,257 |
2014年2月9日 星期日
★Eurex主要期貨合約
部分切入外期的讀者對「歐洲期貨市場」較為陌生。其實歐洲有很多期交所,但是大部分的人會把重心放在Eurex期交所裡面的商品,我幫大家整理出較具有流動性的Eurex期交所的期貨合約,有興趣的可以自己抓資料來測試。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。-------------------------------------------------------------------------------------------------
0 留言:
張貼留言
如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!